| Dath: | |
|---|---|
| Suíomh: | |
| SKU: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
Yamaha
KO tintreach
PI058JKO077
25
1 × Píob Nasc Iomlán
1 × Leid Muffler Sceite
1 × Killer DB Uilíoch
Áirítear gabhálais mar lúibíní & scriúnna mar atá sa phictiúr.
| Déan |
Múnla | Bliain |
CCM | Fo-mhúnla | Ainm |
| Yamaha | MT-07 |
2014 |
700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2015 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2016 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2017 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2014 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2014 | 700 | A | Cage Moto |
| Yamaha | MT-07 | 2015 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2015 | 700 | A | Cage Moto |
| Yamaha | MT-07 | 2016 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2016 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2016 | 700 | A | Cage Moto |
| Yamaha | MT-07 | 2016 | 700 | A | Lorgaire |
| Yamaha | MT-07 | 2016 | 700 | A | Lorgaire A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2017 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2017 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2017 | 700 | A | Cage Moto |
| Yamaha | MT-07 | 2017 | 700 | A | Lorgaire |
| Yamaha | MT-07 | 2017 | 700 | A | Lorgaire A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2018 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2018 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2018 | 700 | A | Lorgaire |
| Yamaha | MT-07 | 2018 | 700 | A | Lorgaire A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2019 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2019 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2019 | 700 | A | Lorgaire |
| Yamaha | MT-07 | 2019 | 700 | A | Lorgaire A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2019 | 700 | A | Lorgaire GT |
| Yamaha | MT-07 | 2019 | 700 | A | Cluiche Lorgaire GT A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2020 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2020 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2020 | 700 | A | Lorgaire |
| Yamaha | MT-07 | 2021 |
700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2021 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2021 | 700 | A | Lorgaire |
| Yamaha | MT-07 | 2022 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2022 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2023 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2023 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | MT-07 | 2024 | 700 | A | -- |
| Yamaha | MT-07 | 2024 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2021 | 700 | A | -- |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2021 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2021 | 700 | A | GT |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2021 | 700 | A | GT A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2022 | 700 | A | -- |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2022 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2022 | 700 | A | GT |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2022 | 700 | A | GT A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2023 | 700 | A | -- |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2023 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2023 | 700 | A | GT |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2023 | 700 | A | GT A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2024 | 700 | A | -- |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2024 | 700 | A | A2 |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2024 | 700 | A | GT |
| Yamaha | Lorgaire 7 | 2024 | 700 | A | GT A2 |
| Yamaha | XSR | 2016 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2016 | 700 | A | Comóradh |
| Yamaha | XSR | 2017 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2018 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2019 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2019 | 700 | A | Xtribute |
| Yamaha | XSR | 2020 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2020 | 700 | A | Xtribute |
| Yamaha | XSR | 2021 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2021 | 700 | A | Xtribute |
| Yamaha | XSR | 2022 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2023 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2023 | 700 | A | Oidhreacht |
| Yamaha | XSR | 2024 | 700 | A | -- |
| Yamaha | XSR | 2024 | 700 | A | Oidhreacht |
| Yamaha | YZF-R7 | 2022 | 700 | A | -- |
| Yamaha | YZF-R7 | 2022 | 700 | A | 60ú Comóradh Domhanda GP |
| Yamaha | YZF-R7 | 2023 | 700 | A | -- |
| Yamaha | YZF-R7 | 2023 | 700 | A | 60ú Comóradh Domhanda GP |
| Yamaha | YZF-R7 | 2024 | 700 | A | -- |
| Yamaha | YZF-R7 | 2024 | 700 | A | 60ú Comóradh Domhanda GP |

NÍ GÁ modhnú breise a dhéanamh, NÍL gá weld, NÍL druileáil ag teastáil, suiteáil thar a bheith éasca!
Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn am ar bith má tá aon cheist agat nó má tá cúnamh uait.
Ár ríomhphost oifigiúil:
motorcycleexhauststore65@gmail.com
✅ Nílimid faoi dhliteanas i leith aon dleachtanna custam.
Dearbhófar pacáistí ar luach íseal agus cuirfear sonrasc oifigiúil ar fáil.
Tá sé mar aidhm againn freagra a thabhairt ar do chuid fiosrúchán laistigh de 12 uair an chloig.
Athraíonn an t-am seachadta de réir an mhodha loingseoireachta agus fachtóirí eile.
C1: Conas is féidir liom an leagan comhoiriúnach a roghnú?
A1:
Déan tagairt le do thoil do líon na bpoll braiteora ar d’fheithicil agus roghnaigh an leagan meaitseála.
C2: Cad iad do shuíomhanna loingseoireachta agus am seachadta measta?
A2:
Oibrímid stórais ar fud na Síne, na Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe agus an Astráil. Seoltar gach ordú laistigh de 1 go 2 lá, agus is é 4 go 8 lá an tréimhse seachadta.
️Q3: An gá an t-aonach bunaidh a bhaint le linn na suiteála?
A3:
Tá an sceith uasghrádaithe seo deartha chun an t-aonach bunaidh a fheistiú, mar sin níl aon ghá le baint.
C4: An bhfuil gá le hathmhacáil ECU tar éis an córas sceite iomlán a athsholáthar?
A4:
Go ginearálta ní gá athmhapáil ECU. Ní spreagfaidh sé soilse rabhaidh innill nó cóid earráide córais.
C5: An dtugann an táirge seo tacaíocht do shuiteáil bolt-on díreach? An bhfuil gá le haon athruithe ar an ngluaisrothar?
A5:
Is cuid iomlán bolt-on díreach é. Níl aon druileáil, gearradh nó modhnuithe breise ag teastáil.
C6: Cad é an leibhéal deacrachta a bhaineann le suiteáil? An féidir le húsáideoirí nua an tsuiteáil a chomhlánú go neamhspleách?
A6:
Tá an próiseas suiteála simplí. Le huirlisí láimhe bunúsacha agus an lámhleabhar suiteála oifigiúil, is féidir le tosaitheoirí an obair a chríochnú go héasca.