| Wysyłka z: | |
|---|---|
| Kolor: | |
| Numer SKU: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
Kawasaki
błyskawica
PI233-CD
5
1 X lewa rura wydechowa
1 X prawa rura wydechowa
Niektóre akcesoria instalacyjne jak na zdjęciu.
| Robić |
Model |
Rok | Podmodel |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2011 |
Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2011 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2012 |
Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2012 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2013 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2013 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2013 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2013 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2014 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2014 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2014 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2014 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2015 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2015 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2015 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2015 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2016 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2016 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2016 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2016 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2017 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2017 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2017 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2017 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2018 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2018 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2018 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2018 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2019 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2019 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2019 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2019 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2020 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2020 | Ninja 1000 |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2020 | Ninja 1000 ABS |
| Kawasaki | Ninja (751 cm3 -) | 2020 | Ninja 1000 Tourer |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2010 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2010 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2010 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2011 | Z1000 SX Tourer (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000ABS |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000 wersja czarna (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2012 | Z1000 SX Tourer (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000 (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000ABS |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000 wersja czarna (ZRT00D) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000SX (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2013 | Z1000 SX Tourer (ZXT00G) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2014 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 SX ABS (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | Z1000 SX Tourer (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2015 | ABS Z1000 SX Tourer (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 |
Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 |
Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000SX (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000 SX ABS (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | Z1000 SX Tourer (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2016 | ABS Z1000 SX Tourer (ZXT00L) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2017 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2017 | Z1000 (ZRT00F) |
| Kawasaki | Z (900cc -) | 2017 | Z1000 (ZRT00F) |
NIE ma potrzeby dokonywania dodatkowych modyfikacji
NIE wymaga spawania
BEZ wiertła, super łatwa instalacja!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące instalacji rurowej, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.
motorcycleexhauststore65@gmail.com


P1: Czy w zestawie znajduje się DB Killer?
A1:
Tak, chodź z wymiennym db zabójcą, spójrz na szczegóły.
Zdejmowany za pomocą śruby na końcu tłumika.

P2: Jak mogę rozpoznać wersję wydechu lewą i prawą stronę?
A2:
Dłuższy jest przeznaczony na prawą stronę i jest wyposażony w wspornik; krótszy jest po lewej stronie. Nie są one wymienne.
P3: Jaka jest różnica między stopem tytanu a stalą nierdzewną?
A3:
Stop tytanu jest lżejszy i ma unikalny metaliczny kolor. Po podgrzaniu w wysokiej temperaturze zmieni kolor na niebieski/fioletowy.
Stal nierdzewna jest cięższa, tańsza, a kolor powierzchni pozostaje niezmieniony po użyciu.
Obydwa mają dobrą odporność na korozję, ale stop tytanu zapewnia lepszą skuteczność redukcji masy.