| Envío desde: | |
|---|---|
| Color: | |
| SKU: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
kawasaki
iluminación
PI233-CD
5
1 X tubo de escape izquierdo
1 tubo de escape derecho.
Algunos accesorios de instalación como en la imagen.
| Hacer |
Modelo |
Año | Submodelo |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2011 |
Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2011 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2012 |
Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2012 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2013 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2013 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2013 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2013 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2014 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2014 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2014 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2014 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2015 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2015 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2015 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2015 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2016 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2016 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2016 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2016 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2017 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2017 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2017 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2017 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2018 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2018 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2018 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2018 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2019 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2019 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2019 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2019 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2020 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2020 | Ninja 1000 |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2020 | Ninja 1000 ABS |
| kawasaki | Ninja (751cc-) | 2020 | Ninja 1000 Tourer |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2010 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2010 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2010 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2011 | Z1000 SX Tourer (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000ABS |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 Edición Negra (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2012 | Z1000 SX Tourer (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000ABS |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 Edición Negra (ZRT00D) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 SX (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2013 | Z1000 SX Tourer (ZXT00G) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2014 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 SX ABS (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 SX Tourer (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2015 | Z1000 SX Tourer ABS (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 |
Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 ABS (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 |
Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 SX (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 SX ABS (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 SX Tourer (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2016 | Z1000 SX Tourer ABS (ZXT00L) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2017 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2017 | Z1000 (ZRT00F) |
| kawasaki | Z (900cc-) | 2017 | Z1000 (ZRT00F) |
NO es necesario realizar modificaciones adicionales
NO se necesita soldadura
¡NO se necesita taladro, instalación súper fácil!
Si tiene alguna pregunta sobre la instalación de la tubería, comuníquese con nosotros en cualquier momento.
motorcycleexhauststore65@gmail.com


P1: ¿Se incluye un DB Killer?
A1:
Sí, viene con el db killer extraíble, mire los detalles.
Desmontable mediante tornillo en el extremo del silenciador.

P2: ¿Cómo puedo identificar las versiones de escape del lado izquierdo y derecho?
A2:
El más largo es para el lado derecho y viene con soporte; el más corto es para el lado izquierdo. No son intercambiables.
P3: ¿Cuál es la diferencia entre la aleación de titanio y el acero inoxidable?
A3:
La aleación de titanio es más ligera y tiene un color metálico único. Se volverá azul/púrpura después del calentamiento a alta temperatura.
El acero inoxidable es más pesado, más rentable y el color de la superficie permanece sin cambios después de su uso.
Ambos tienen buena resistencia a la corrosión, pero la aleación de titanio ofrece un mejor rendimiento de reducción de peso.